Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 10 stations-service de Saint-Quentin : le gazole y coûte 2,109 €/L en moyenne, de 2,049 €/L à 2,250 €/L selon la station.
| Carburant | Saint-Quentin | Aisne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,109 €/L | 2,140 €/L−3,1 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,928 €/L | 1,987 €/L−5,9 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 2,029 €/L | 2,040 €/L−1,1 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,028 €/L | 2,080 €/L−5,2 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,863 €/L | 0,888 €/L−2,5 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 1,077 €/L | 1,110 €/L−3,3 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 10 stations-service de Saint-Quentin.