Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 60 stations-service de Marseille : le gazole y coûte 2,360 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,549 €/L selon la station.
| Carburant | Marseille | Bouches-du-Rhône | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,360 €/L | 2,360 €/L= | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,102 €/L | 2,106 €/L−0,4 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,228 €/L | 2,171 €/L+5,7 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,211 €/L | 2,215 €/L−0,4 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,944 €/L | 0,939 €/L+0,5 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,029 €/L | 1,058 €/L−2,9 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 60 stations-service de Marseille.