Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 71 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Deux-Sèvres | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,131 €/L | 2,148 €/L | −1,7 ct |
| SP95-E10 | 1,969 €/L | 1,988 €/L | −1,9 ct |
| SP95 | 1,989 €/L | 2,050 €/L | −6,1 ct |
| SP98 | 2,065 €/L | 2,092 €/L | −2,7 ct |
| Superéthanol E85 | 0,873 €/L | 0,898 €/L | −2,5 ct |
| GPLc | 1,119 €/L | 1,084 €/L | +3,5 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 71 stations-service du département.