Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 3 stations-service de Évry-Courcouronnes : le gazole y coûte 2,407 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,559 €/L selon la station.
| Carburant | Évry-Courcouronnes | Essonne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,407 €/L | 2,359 €/L+4,8 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,151 €/L | 2,120 €/L+3,1 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,168 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,396 €/L | 2,279 €/L+11,7 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | pas de relevé récent | 0,933 €/L | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,974 €/L | 1,049 €/L−7,5 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 3 stations-service de Évry-Courcouronnes.