Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 16 stations-service de Nîmes : le gazole y coûte 2,365 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,499 €/L selon la station.
| Carburant | Nîmes | Gard | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,365 €/L | 2,377 €/L−1,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,123 €/L | 2,125 €/L−0,2 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,194 €/L | 2,195 €/L−0,1 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,243 €/L | 2,228 €/L+1,5 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,911 €/L | 0,904 €/L+0,7 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,053 €/L | 1,105 €/L−5,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 16 stations-service de Nîmes.