Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 11 stations-service de Colmar : le gazole y coûte 2,545 €/L en moyenne, de 2,440 €/L à 2,649 €/L selon la station.
| Carburant | Colmar | Haut-Rhin | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,545 €/L | 2,444 €/L+10,1 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,259 €/L | 2,222 €/L+3,7 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,299 €/L | 2,300 €/L−0,1 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,377 €/L | 2,341 €/L+3,6 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,878 €/L | 0,937 €/L−5,9 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,985 €/L | 1,055 €/L−7 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 11 stations-service de Colmar.