Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 128 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Haute-Savoie | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,185 €/L | 2,150 €/L | +3,5 ct |
| SP95-E10 | 1,994 €/L | 1,987 €/L | +0,7 ct |
| SP95 | 2,037 €/L | 2,048 €/L | −1,1 ct |
| SP98 | 2,095 €/L | 2,089 €/L | +0,6 ct |
| Superéthanol E85 | 0,910 €/L | 0,897 €/L | +1,3 ct |
| GPLc | 1,098 €/L | 1,084 €/L | +1,4 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 128 stations-service du département.