Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 12 stations-service de Tours : le gazole y coûte 2,303 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,389 €/L selon la station.
| Carburant | Tours | Indre-et-Loire | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,303 €/L | 2,348 €/L−4,5 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,108 €/L | 2,137 €/L−2,9 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,154 €/L | 2,182 €/L−2,8 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,226 €/L | 2,240 €/L−1,4 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,912 €/L | 0,912 €/L= | 0,913 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,064 €/L | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 12 stations-service de Tours.