Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 14 stations-service de Saint-Étienne : le gazole y coûte 2,339 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,469 €/L selon la station.
| Carburant | Saint-Étienne | Loire | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,339 €/L | 2,369 €/L−3 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,115 €/L | 2,123 €/L−0,8 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,239 €/L | 2,201 €/L+3,8 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,188 €/L | 2,223 €/L−3,5 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,902 €/L | 0,928 €/L−2,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,996 €/L | 1,026 €/L−3 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 14 stations-service de Saint-Étienne.