Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 112 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Loiret | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,136 €/L | 2,150 €/L | −1,4 ct |
| SP95-E10 | 1,995 €/L | 1,987 €/L | +0,8 ct |
| SP95 | 2,079 €/L | 2,048 €/L | +3,1 ct |
| SP98 | 2,089 €/L | 2,089 €/L | = |
| Superéthanol E85 | 0,904 €/L | 0,897 €/L | +0,7 ct |
| GPLc | 1,042 €/L | 1,084 €/L | −4,2 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 112 stations-service du département.