Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 10 stations-service de Cherbourg-en-Cotentin : le gazole y coûte 2,365 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,405 €/L selon la station.
| Carburant | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,365 €/L | 2,363 €/L+0,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,142 €/L | 2,124 €/L+1,8 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,233 €/L | 2,186 €/L+4,7 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,228 €/L | 2,227 €/L+0,1 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,862 €/L | 0,892 €/L−3 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,020 €/L | 1,052 €/L−3,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 10 stations-service de Cherbourg-en-Cotentin.
Aucune rupture signalée.