Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 15 stations-service de Reims : le gazole y coûte 2,142 €/L en moyenne, de 2,049 €/L à 2,269 €/L selon la station.
| Carburant | Reims | Marne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,142 €/L | 2,149 €/L−0,7 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,992 €/L | 1,996 €/L−0,4 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 2,004 €/L | 2,091 €/L−8,7 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,132 €/L | 2,119 €/L+1,3 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,888 €/L | 0,898 €/L−1 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 0,989 €/L | 1,042 €/L−5,3 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 15 stations-service de Reims.