Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 5 stations-service de Nancy : le gazole y coûte 2,434 €/L en moyenne, de 2,403 €/L à 2,486 €/L selon la station.
| Carburant | Nancy | Meurthe-et-Moselle | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,434 €/L | 2,399 €/L+3,5 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,207 €/L | 2,183 €/L+2,4 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,299 €/L | 2,237 €/L+6,2 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,347 €/L | 2,304 €/L+4,3 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | pas de relevé récent | 0,949 €/L | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,010 €/L | 1,033 €/L−2,3 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 5 stations-service de Nancy.