Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 7 stations-service de Lorient : le gazole y coûte 2,312 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,362 €/L selon la station.
| Carburant | Lorient | Morbihan | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,312 €/L | 2,344 €/L−3,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,081 €/L | 2,097 €/L−1,6 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,208 €/L | 2,159 €/L+4,9 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,190 €/L | 2,192 €/L−0,2 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,890 €/L | 0,863 €/L+2,7 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,994 €/L | 1,038 €/L−4,4 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Lorient.
Aucune rupture signalée.