Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 16 stations-service de Metz : le gazole y coûte 2,209 €/L en moyenne, de 2,085 €/L à 2,349 €/L selon la station.
| Carburant | Metz | Moselle | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,209 €/L | 2,190 €/L+1,9 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 2,022 €/L | 2,030 €/L−0,8 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 1,962 €/L | 2,072 €/L−11 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,111 €/L | 2,139 €/L−2,8 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,952 €/L | 0,900 €/L+5,2 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 0,999 €/L | 1,025 €/L−2,6 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 16 stations-service de Metz.