Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 16 stations-service de Metz : le gazole y coûte 2,407 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,629 €/L selon la station.
| Carburant | Metz | Moselle | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,407 €/L | 2,416 €/L−0,9 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,192 €/L | 2,187 €/L+0,5 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,269 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,343 €/L | 2,318 €/L+2,5 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 1,014 €/L | 0,908 €/L+10,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,999 €/L | 1,021 €/L−2,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 16 stations-service de Metz.