Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 12 stations-service de Calais : le gazole y coûte 2,364 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,470 €/L selon la station.
| Carburant | Calais | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,364 €/L | 2,362 €/L+0,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,094 €/L | 2,106 €/L−1,2 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,139 €/L | 2,197 €/L−5,8 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,203 €/L | 2,231 €/L−2,8 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,932 €/L | 0,896 €/L+3,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,009 €/L | 1,035 €/L−2,6 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 12 stations-service de Calais.