Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 13 stations-service de Clermont-Ferrand : le gazole y coûte 2,339 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,490 €/L selon la station.
| Carburant | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,339 €/L | 2,347 €/L−0,8 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,092 €/L | 2,112 €/L−2 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,239 €/L | 2,221 €/L+1,8 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,180 €/L | 2,204 €/L−2,4 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,918 €/L | 0,919 €/L−0,1 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,085 €/L | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 13 stations-service de Clermont-Ferrand.