Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 7 stations-service de Pau : le gazole y coûte 2,347 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,419 €/L selon la station.
| Carburant | Pau | Pyrénées-Atlantiques | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,347 €/L | 2,349 €/L−0,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,118 €/L | 2,134 €/L−1,6 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,218 €/L | 2,172 €/L+4,6 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,228 €/L | 2,216 €/L+1,2 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,885 €/L | 0,911 €/L−2,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,109 €/L | 1,097 €/L+1,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Pau.