Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 13 stations-service de Perpignan : le gazole y coûte 2,313 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,389 €/L selon la station.
| Carburant | Perpignan | Pyrénées-Orientales | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,313 €/L | 2,366 €/L−5,3 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,035 €/L | 2,103 €/L−6,8 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,119 €/L | 2,171 €/L−5,2 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,156 €/L | 2,226 €/L−7 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,855 €/L | 0,888 €/L−3,3 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,999 €/L | 1,105 €/L−10,6 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 13 stations-service de Perpignan.