Prix des carburants à Villeurbanne

Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 7 stations-service de Villeurbanne : le gazole y coûte 2,171 €/L en moyenne, de 2,079 €/L à 2,229 €/L selon la station.

CarburantVilleurbanneRhôneFrance
Gazole2,171 €/L2,161 €/L+1 ct2,150 €/L
SP95-E102,030 €/L1,991 €/L+3,9 ct1,987 €/L
SP95pas de relevé récent2,052 €/L2,048 €/L
SP982,180 €/L2,092 €/L+8,8 ct2,089 €/L
Superéthanol E850,899 €/L0,926 €/L−2,7 ct0,897 €/L
GPLcpas de relevé récent1,091 €/L1,084 €/L

Le carburant flambe ?

Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.

Calculer mon prix

Les stations-service les moins chères : Villeurbanne

Gazole

  1. 2,079 €/L145, Rue Anatole France, 69100 VilleurbannePrix du 15 novembre 2026
  2. 2,159 €/L87-89 BD STALINGRAD, 69100 VilleurbannePrix du 13 novembre 2026
  3. 2,179 €/L110 BD DU 11 NOVEMBRE 1918, 69100 VilleurbannePrix du 13 novembre 2026
  4. 2,179 €/L72 COURS TOLSTOI, 69100 VilleurbannePrix du 13 novembre 2026
  5. 2,199 €/L112 B, RUE LEON BLUM, 69100 VilleurbannePrix du 17 novembre 2026

SP95-E10

  1. 1,913 €/L145, Rue Anatole France, 69100 VilleurbannePrix du 15 novembre 2026
  2. 1,999 €/L112 B, RUE LEON BLUM, 69100 VilleurbannePrix du 17 novembre 2026
  3. 2,039 €/L110 BD DU 11 NOVEMBRE 1918, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026
  4. 2,039 €/L87-89 BD STALINGRAD, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026
  5. 2,079 €/L47 COURS EMILE ZOLA, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026

SP98

  1. 2,013 €/L145, Rue Anatole France, 69100 VilleurbannePrix du 15 novembre 2026
  2. 2,099 €/L112 B, RUE LEON BLUM, 69100 VilleurbannePrix du 17 novembre 2026
  3. 2,209 €/L110 BD DU 11 NOVEMBRE 1918, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026
  4. 2,209 €/L87-89 BD STALINGRAD, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026
  5. 2,259 €/L47 COURS EMILE ZOLA, 69100 VilleurbannePrix du 16 novembre 2026

Superéthanol E85

  1. 0,869 €/L110 BD DU 11 NOVEMBRE 1918, 69100 VilleurbannePrix du 11 novembre 2026
  2. 0,928 €/L145, Rue Anatole France, 69100 VilleurbannePrix du 15 novembre 2026

Stations en rupture de carburant : Villeurbanne

Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Villeurbanne.

Aucune rupture signalée.