Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 7 stations-service de Villeurbanne : le gazole y coûte 2,171 €/L en moyenne, de 2,079 €/L à 2,229 €/L selon la station.
| Carburant | Villeurbanne | Rhône | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,171 €/L | 2,161 €/L+1 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 2,030 €/L | 1,991 €/L+3,9 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,052 €/L | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,180 €/L | 2,092 €/L+8,8 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,899 €/L | 0,926 €/L−2,7 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,091 €/L | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Villeurbanne.
Aucune rupture signalée.