Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 18 stations-service de Le Mans : le gazole y coûte 2,327 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,399 €/L selon la station.
| Carburant | Le Mans | Sarthe | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,327 €/L | 2,380 €/L−5,3 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,139 €/L | 2,161 €/L−2,2 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,218 €/L | 2,199 €/L+1,9 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,228 €/L | 2,262 €/L−3,4 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,907 €/L | 0,925 €/L−1,8 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,984 €/L | 1,070 €/L−8,6 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 18 stations-service de Le Mans.