Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 9 stations-service de Meaux : le gazole y coûte 2,100 €/L en moyenne, de 2,050 €/L à 2,230 €/L selon la station.
| Carburant | Meaux | Seine-et-Marne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,100 €/L | 2,139 €/L−3,9 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,968 €/L | 1,978 €/L−1 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 2,099 €/L | 2,040 €/L+5,9 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,047 €/L | 2,063 €/L−1,6 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,880 €/L | 0,897 €/L−1,7 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 1,083 €/L | 1,087 €/L−0,4 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 9 stations-service de Meaux.
Aucune rupture signalée.