Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 5 stations-service de Aubervilliers : le gazole y coûte 2,194 €/L en moyenne, de 2,103 €/L à 2,289 €/L selon la station.
| Carburant | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,194 €/L | 2,166 €/L+2,8 ct | 2,148 €/L |
| SP95-E10 | 2,089 €/L | 2,006 €/L+8,3 ct | 1,988 €/L |
| SP95 | 2,013 €/L | 2,024 €/L−1,1 ct | 2,050 €/L |
| SP98 | 2,259 €/L | 2,099 €/L+16 ct | 2,092 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,974 €/L | 0,932 €/L+4,2 ct | 0,898 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,101 €/L | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 5 stations-service de Aubervilliers.