Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 10 stations-service de Argenteuil : le gazole y coûte 2,348 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,539 €/L selon la station.
| Carburant | Argenteuil | Val-d'Oise | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,348 €/L | 2,362 €/L−1,4 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,111 €/L | 2,142 €/L−3,1 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,207 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,249 €/L | 2,256 €/L−0,7 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,968 €/L | 0,920 €/L+4,8 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,046 €/L | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 10 stations-service de Argenteuil.