Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 3 stations-service de Ivry-sur-Seine : le gazole y coûte 2,218 €/L en moyenne, de 2,176 €/L à 2,289 €/L selon la station.
| Carburant | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,218 €/L | 2,187 €/L+3,1 ct | 2,148 €/L |
| SP95-E10 | 2,093 €/L | 2,047 €/L+4,6 ct | 1,988 €/L |
| SP95 | 2,095 €/L | 2,068 €/L+2,7 ct | 2,050 €/L |
| SP98 | 2,227 €/L | 2,163 €/L+6,4 ct | 2,092 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,979 €/L | 0,965 €/L+1,4 ct | 0,898 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,116 €/L | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 3 stations-service de Ivry-sur-Seine.