Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 8 stations-service de Hyères : le gazole y coûte 2,136 €/L en moyenne, de 2,049 €/L à 2,229 €/L selon la station.
| Carburant | Hyères | Var | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,136 €/L | 2,135 €/L+0,1 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,937 €/L | 1,965 €/L−2,8 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 2,058 €/L | 2,022 €/L+3,6 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,019 €/L | 2,064 €/L−4,5 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,989 €/L | 0,912 €/L+7,7 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,120 €/L | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 8 stations-service de Hyères.