Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 9 stations-service de Poitiers : le gazole y coûte 2,378 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,459 €/L selon la station.
| Carburant | Poitiers | Vienne | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,378 €/L | 2,374 €/L+0,4 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,144 €/L | 2,152 €/L−0,8 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,139 €/L | 2,116 €/L+2,3 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,216 €/L | 2,264 €/L−4,8 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,865 €/L | 0,848 €/L+1,7 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,010 €/L | 1,025 €/L−1,5 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 9 stations-service de Poitiers.
Aucune rupture signalée.