Prix moyens relevés le 12 novembre 2026 dans les 82 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Vosges | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,186 €/L | 2,161 €/L | +2,5 ct |
| SP95-E10 | 2,057 €/L | 2,009 €/L | +4,8 ct |
| SP95 | 2,121 €/L | 2,072 €/L | +4,9 ct |
| SP98 | 2,173 €/L | 2,120 €/L | +5,3 ct |
| Superéthanol E85 | 0,895 €/L | 0,903 €/L | −0,8 ct |
| GPLc | 1,052 €/L | 1,080 €/L | −2,8 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 82 stations-service du département.
et 5 autres