Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 8 stations-service de Cagnes-sur-Mer : le gazole y coûte 2,147 €/L en moyenne, de 2,035 €/L à 2,229 €/L selon la station.
| Carburant | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,147 €/L | 2,173 €/L−2,6 ct | 2,148 €/L |
| SP95-E10 | 1,996 €/L | 1,995 €/L+0,1 ct | 1,988 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,072 €/L | 2,050 €/L |
| SP98 | 2,091 €/L | 2,091 €/L= | 2,092 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,945 €/L | 0,912 €/L+3,3 ct | 0,898 €/L |
| GPLc | pas de relevé récent | 1,048 €/L | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 8 stations-service de Cagnes-sur-Mer.
Aucune rupture signalée.