Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 24 stations-service de Nice : le gazole y coûte 2,355 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,529 €/L selon la station.
| Carburant | Nice | Alpes-Maritimes | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,355 €/L | 2,370 €/L−1,5 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,111 €/L | 2,116 €/L−0,5 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,159 €/L | 2,211 €/L−5,2 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,216 €/L | 2,211 €/L+0,5 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,953 €/L | 0,932 €/L+2,1 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,956 €/L | 1,016 €/L−6 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 24 stations-service de Nice.