Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 86 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Aude | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,168 €/L | 2,150 €/L | +1,8 ct |
| SP95-E10 | 2,003 €/L | 1,987 €/L | +1,6 ct |
| SP95 | 2,048 €/L | 2,048 €/L | = |
| SP98 | 2,130 €/L | 2,089 €/L | +4,1 ct |
| Superéthanol E85 | 0,947 €/L | 0,897 €/L | +5 ct |
| GPLc | 1,131 €/L | 1,084 €/L | +4,7 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 86 stations-service du département.