Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 50 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Hautes-Pyrénées | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,153 €/L | 2,150 €/L | +0,3 ct |
| SP95-E10 | 1,991 €/L | 1,987 €/L | +0,4 ct |
| SP95 | 2,016 €/L | 2,048 €/L | −3,2 ct |
| SP98 | 2,090 €/L | 2,089 €/L | +0,1 ct |
| Superéthanol E85 | 0,918 €/L | 0,897 €/L | +2,1 ct |
| GPLc | 1,188 €/L | 1,084 €/L | +10,4 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 50 stations-service du département.