Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 11 stations-service de Brest : le gazole y coûte 2,088 €/L en moyenne, de 2,059 €/L à 2,189 €/L selon la station.
| Carburant | Brest | Finistère | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,088 €/L | 2,100 €/L−1,2 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,933 €/L | 1,945 €/L−1,2 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 1,986 €/L | 2,000 €/L−1,4 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,063 €/L | 2,051 €/L+1,2 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,900 €/L | 0,876 €/L+2,4 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 1,049 €/L | 1,033 €/L+1,6 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 11 stations-service de Brest.