Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 8 stations-service de Quimper : le gazole y coûte 2,076 €/L en moyenne, de 2,036 €/L à 2,210 €/L selon la station.
| Carburant | Quimper | Finistère | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,076 €/L | 2,100 €/L−2,4 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 1,926 €/L | 1,945 €/L−1,9 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 1,979 €/L | 2,000 €/L−2,1 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,048 €/L | 2,051 €/L−0,3 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,884 €/L | 0,876 €/L+0,8 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 1,030 €/L | 1,033 €/L−0,3 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 8 stations-service de Quimper.