Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 12 stations-service de Bordeaux : le gazole y coûte 2,314 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,459 €/L selon la station.
| Carburant | Bordeaux | Gironde | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,314 €/L | 2,351 €/L−3,7 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,101 €/L | 2,110 €/L−0,9 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,239 €/L | 2,153 €/L+8,6 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,165 €/L | 2,208 €/L−4,3 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,883 €/L | 0,876 €/L+0,7 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,011 €/L | 1,053 €/L−4,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 12 stations-service de Bordeaux.