Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 9 stations-service de Mérignac : le gazole y coûte 2,305 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,389 €/L selon la station.
| Carburant | Mérignac | Gironde | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,305 €/L | 2,351 €/L−4,6 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,059 €/L | 2,110 €/L−5,1 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,078 €/L | 2,153 €/L−7,5 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,168 €/L | 2,208 €/L−4 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,842 €/L | 0,876 €/L−3,4 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,021 €/L | 1,053 €/L−3,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 9 stations-service de Mérignac.