Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 6 stations-service de Nanterre : le gazole y coûte 2,342 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,499 €/L selon la station.
| Carburant | Nanterre | Hauts-de-Seine | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,342 €/L | 2,364 €/L−2,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,106 €/L | 2,148 €/L−4,2 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,249 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,225 €/L | 2,292 €/L−6,7 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,959 €/L | 0,965 €/L−0,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,054 €/L | 1,037 €/L+1,7 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 6 stations-service de Nanterre.