Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 67 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Hauts-de-Seine | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,192 €/L | 2,148 €/L | +4,4 ct |
| SP95-E10 | 2,035 €/L | 1,988 €/L | +4,7 ct |
| SP95 | 2,049 €/L | 2,050 €/L | −0,1 ct |
| SP98 | 2,145 €/L | 2,092 €/L | +5,3 ct |
| Superéthanol E85 | 0,946 €/L | 0,898 €/L | +4,8 ct |
| GPLc | 1,084 €/L | 1,084 €/L | = |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 67 stations-service du département.
et 3 autres