Prix des carburants à Nantes

Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 16 stations-service de Nantes : le gazole y coûte 2,335 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,459 €/L selon la station.

CarburantNantesLoire-AtlantiqueFrance
Gazole2,335 €/L2,342 €/L−0,7 ct2,365 €/L
SP95-E102,095 €/L2,107 €/L−1,2 ct2,126 €/L
SP952,202 €/L2,187 €/L+1,5 ct2,184 €/L
SP982,162 €/L2,199 €/L−3,7 ct2,234 €/L
Superéthanol E850,926 €/L0,868 €/L+5,8 ct0,913 €/L
GPLc1,006 €/L0,991 €/L+1,5 ct1,060 €/L

Le carburant flambe ?

Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.

Calculer mon prix

Les stations-service les moins chères : Nantes

Gazole

  1. 2,250 €/L16 BD DES MARTYRS NANTAIS, 44200 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 2,250 €/LBOULEVARD GUY MOLLET, 44000 NantesPrix du 23 octobre 2026
  3. 2,250 €/L49-61 BLD DALBY, 44100 NantesPrix du 23 octobre 2026
  4. 2,250 €/L57 A 61, BD DU TERTRE, 44100 Saint-HerblainPrix du 23 octobre 2026
  5. 2,250 €/L78 BD ROBERT SCHUMAN, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026

SP95-E10

  1. 1,990 €/L16 BD DES MARTYRS NANTAIS, 44200 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 1,990 €/LBOULEVARD GUY MOLLET, 44000 NantesPrix du 23 octobre 2026
  3. 1,990 €/L49-61 BLD DALBY, 44100 NantesPrix du 23 octobre 2026
  4. 1,990 €/L57 A 61, BD DU TERTRE, 44100 Saint-HerblainPrix du 23 octobre 2026
  5. 1,990 €/L78 BD ROBERT SCHUMAN, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026

SP95

  1. 2,129 €/LRoute de PARIS, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 2,239 €/L75 Boulevard Joliot Curie, 44200 NantesPrix du 16 octobre 2026
  3. 2,239 €/LRUE GAETAN RONDEAU, 44200 NantesPrix du 21 octobre 2026

SP98

  1. 1,990 €/L16 BD DES MARTYRS NANTAIS, 44200 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 1,990 €/LBOULEVARD GUY MOLLET, 44000 NantesPrix du 23 octobre 2026
  3. 1,990 €/L49-61 BLD DALBY, 44100 NantesPrix du 23 octobre 2026
  4. 1,990 €/L57 A 61, BD DU TERTRE, 44100 Saint-HerblainPrix du 23 octobre 2026
  5. 1,990 €/L78 BD ROBERT SCHUMAN, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026

Superéthanol E85

  1. 0,879 €/L173, route de Saint Joseph, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 0,899 €/L272, ROUTE DE SAINTE LUCE, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  3. 0,914 €/L49-61 BLD DALBY, 44100 NantesPrix du 23 octobre 2026
  4. 0,916 €/L78 BD ROBERT SCHUMAN, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  5. 0,921 €/LRUE GAETAN RONDEAU, 44200 NantesPrix du 21 octobre 2026

GPLc

  1. 0,979 €/L272, ROUTE DE SAINTE LUCE, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  2. 0,981 €/LRoute de PARIS, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026
  3. 1,059 €/L162 Route de Rennes, 44300 NantesPrix du 23 octobre 2026

Stations en rupture de carburant : Nantes

Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 16 stations-service de Nantes.

Aucune rupture signalée.