Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 5 stations-service de Saint-Nazaire : le gazole y coûte 2,300 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,343 €/L selon la station.
| Carburant | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,300 €/L | 2,342 €/L−4,2 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,093 €/L | 2,107 €/L−1,4 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,187 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,242 €/L | 2,199 €/L+4,3 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,882 €/L | 0,868 €/L+1,4 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,916 €/L | 0,991 €/L−7,5 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 5 stations-service de Saint-Nazaire.