Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 11 stations-service de Angers : le gazole y coûte 2,307 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,379 €/L selon la station.
| Carburant | Angers | Maine-et-Loire | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,307 €/L | 2,366 €/L−5,9 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,070 €/L | 2,138 €/L−6,8 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,075 €/L | 2,145 €/L−7 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,141 €/L | 2,258 €/L−11,7 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,891 €/L | 0,875 €/L+1,6 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,042 €/L | 1,053 €/L−1,1 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 11 stations-service de Angers.