Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 9 stations-service de Cholet : le gazole y coûte 2,361 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,459 €/L selon la station.
| Carburant | Cholet | Maine-et-Loire | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 €/L | 2,366 €/L−0,5 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,093 €/L | 2,138 €/L−4,5 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,229 €/L | 2,145 €/L+8,4 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,261 €/L | 2,258 €/L+0,3 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,871 €/L | 0,875 €/L−0,4 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 0,986 €/L | 1,053 €/L−6,7 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 9 stations-service de Cholet.