Prix moyens relevés le 12 novembre 2026 dans les 60 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Nièvre | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,205 €/L | 2,163 €/L | +4,2 ct |
| SP95-E10 | 2,046 €/L | 2,010 €/L | +3,6 ct |
| SP95 | 2,204 €/L | 2,074 €/L | +13 ct |
| SP98 | 2,192 €/L | 2,123 €/L | +6,9 ct |
| Superéthanol E85 | 0,888 €/L | 0,903 €/L | −1,5 ct |
| GPLc | 1,084 €/L | 1,079 €/L | +0,5 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 60 stations-service du département.