Prix moyens relevés le 12 novembre 2026 dans les 18 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Territoire de Belfort | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,185 €/L | 2,161 €/L | +2,4 ct |
| SP95-E10 | 2,060 €/L | 2,009 €/L | +5,1 ct |
| SP95 | 2,146 €/L | 2,072 €/L | +7,4 ct |
| SP98 | 2,201 €/L | 2,120 €/L | +8,1 ct |
| Superéthanol E85 | 0,882 €/L | 0,903 €/L | −2,1 ct |
| GPLc | 1,076 €/L | 1,080 €/L | −0,4 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 18 stations-service du département.