Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 12 stations-service de Lille : le gazole y coûte 2,295 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,406 €/L selon la station.
| Carburant | Lille | Nord | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,295 €/L | 2,346 €/L−5,1 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,076 €/L | 2,110 €/L−3,4 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | 2,199 €/L | 2,180 €/L+1,9 ct | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,281 €/L | 2,225 €/L+5,6 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | pas de relevé récent | 0,906 €/L | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,022 €/L | 1,051 €/L−2,9 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 12 stations-service de Lille.