Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 3 stations-service de Roubaix : le gazole y coûte 2,185 €/L en moyenne, de 2,150 €/L à 2,210 €/L selon la station.
| Carburant | Roubaix | Nord | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,185 €/L | 2,120 €/L+6,5 ct | 2,148 €/L |
| SP95-E10 | 1,968 €/L | 1,968 €/L= | 1,988 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,019 €/L | 2,050 €/L |
| SP98 | 2,007 €/L | 2,058 €/L−5,1 ct | 2,092 €/L |
| Superéthanol E85 | pas de relevé récent | 0,884 €/L | 0,898 €/L |
| GPLc | 1,102 €/L | 1,063 €/L+3,9 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 3 stations-service de Roubaix.