Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 48 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Paris | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,245 €/L | 2,150 €/L | +9,5 ct |
| SP95-E10 | 2,047 €/L | 1,987 €/L | +6 ct |
| SP95 | 2,324 €/L | 2,048 €/L | +27,6 ct |
| SP98 | 2,140 €/L | 2,089 €/L | +5,1 ct |
| Superéthanol E85 | 0,972 €/L | 0,897 €/L | +7,5 ct |
| GPLc | 1,122 €/L | 1,084 €/L | +3,8 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 48 stations-service du département.