Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 170 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.
| Carburant | Seine-Maritime | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,137 €/L | 2,150 €/L | −1,3 ct |
| SP95-E10 | 1,983 €/L | 1,987 €/L | −0,4 ct |
| SP95 | 2,027 €/L | 2,048 €/L | −2,1 ct |
| SP98 | 2,066 €/L | 2,089 €/L | −2,3 ct |
| Superéthanol E85 | 0,887 €/L | 0,897 €/L | −1 ct |
| GPLc | 1,043 €/L | 1,084 €/L | −4,1 ct |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 170 stations-service du département.
et 1 autre