Prix moyens relevés le 23 octobre 2026 dans les 7 stations-service de Rouen : le gazole y coûte 2,341 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,489 €/L selon la station.
| Carburant | Rouen | Seine-Maritime | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,341 €/L | 2,350 €/L−0,9 ct | 2,365 €/L |
| SP95-E10 | 2,115 €/L | 2,114 €/L+0,1 ct | 2,126 €/L |
| SP95 | pas de relevé récent | 2,193 €/L | 2,184 €/L |
| SP98 | 2,214 €/L | 2,213 €/L+0,1 ct | 2,234 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,924 €/L | 0,914 €/L+1 ct | 0,913 €/L |
| GPLc | 1,049 €/L | 1,017 €/L+3,2 ct | 1,060 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Rouen.