Prix moyens relevés le 17 novembre 2026 dans les 7 stations-service de Rouen : le gazole y coûte 2,193 €/L en moyenne, de 2,069 €/L à 2,299 €/L selon la station.
| Carburant | Rouen | Seine-Maritime | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,193 €/L | 2,137 €/L+5,6 ct | 2,150 €/L |
| SP95-E10 | 2,001 €/L | 1,983 €/L+1,8 ct | 1,987 €/L |
| SP95 | 1,990 €/L | 2,027 €/L−3,7 ct | 2,048 €/L |
| SP98 | 2,132 €/L | 2,066 €/L+6,6 ct | 2,089 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,912 €/L | 0,887 €/L+2,5 ct | 0,897 €/L |
| GPLc | 1,049 €/L | 1,043 €/L+0,6 ct | 1,084 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 7 stations-service de Rouen.